北京市门头沟区卫生和计划生育委员会2018年门城地区病媒生物消杀服务中标公告
2018年04月08日 17:19 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2018年门城地区病媒生物消杀服务 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | 北京市门头沟区卫生和计划生育委员会 | ||
行政区域 | 门头沟区 | 公告时间 | 2018年04月08日 17:19 |
本项目招标公告日期 | 2018年03月12日 | 中标日期 | 2018年04月08日 |
评审专家名单 | 卢绪利、王长民、王卫华、穆希凤、关玲 | ||
总中标金额 | ¥323.332 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 候月鹏、崔丽洁 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-850 | ||
采购单位 | 北京市门头沟区卫生和计划生育委员会 | ||
采购单位地址 | 门头沟区石龙北路10号 | ||
采购单位联系方式 | 010-69843460 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 | ||
代理机构联系方式 | 候月鹏、崔丽洁 010-63509799-850 | ||
附件: | |||
附件1 | 分项报价北京科诺华有害生物防制有限责任公司.docx | ||
附件2 | 分项报价北京考利特环境治理科技有限公司.docx | ||
附件3 | 投标报价明北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司.docx | ||
附件4 | 分项报价中百欧(北京)环境科技有限公司.doc | ||
附件5 | 分项报价北京环六环环保科技有限公司.docx | ||
附件6 | 分项报价表北京绿巨人生物科技有限公司.docx | ||
附件7 | 104门头沟卫计委文件发售版.doc | ||
附件8 | 104中标公告.docx |
北京华采招标代理有限公司受北京市门头沟区卫生和计划生育委员会的委托,就2018年门城地区病媒生物消杀服务项目(项目编号:HCZB-2018-ZB104)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
?
一、项目信息
项目编号:HCZB-2018-ZB104
项目名称:2018年门城地区病媒生物消杀服务
项目联系人:候月鹏、崔丽洁
联系方式:010-63509799-850
?
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市门头沟区卫生和计划生育委员会
采购单位地址:门头沟区石龙北路10号
采购单位联系方式:010-69843460
?
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
2018年门城地区病媒生物消杀服务
?
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室
采购代理机构联系方式:候月鹏、崔丽洁 010-63509799-850
?
五、中标信息
招标公告日期:2018年03月12日
中标日期:2018年04月08日
总中标金额:323.3320000 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 中百欧(北京)环境科技有限公司 | 北京市朝阳区立清路7号院1号楼2层12F2-B5 | 60.840000 |
2 | 北京环六环环保科技有限公司 | 北京市昌平区昌平镇东环路142号 | 54.960000 |
3 | 北京绿巨人生物科技有限公司 | 北京市朝阳区左家庄前街1号1号楼605 | 70.180000 |
4 | 北京科诺华有害生物防制有限责任公司 | 北京市朝阳区垡头西侧京郊化工院内 | 48.960000 |
5 | 北京考利特环境治理科技有限公司 | 北京市房山区良乡西潞北大街81号1号楼 | 34.272000 |
6 | 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 | 北京市石景山区西井路甲9号西侧6幢平房 | 54.120000 |
?
本项目代理费总金额:4.0256 万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
甲方同意乙方按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)和发改办价格[2003]857号文件及发改价格[2011]534号文件的规定向北京市门头沟区财政局收取中标服务费。
?
评审专家名单:
卢绪利、王长民、王卫华、穆希凤、关玲
?
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见附件
?
六、其它补充事宜
?
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
详见附件
?
?